세포 및 유전자 치료제 운송을 위해 맞춤형으로 디자인된 스마트하고 액체 질소를 사용하지 않는 운송 시스템을 확인하세요.
- 액체 질소를 사용하지 않습니다: VIA Capsule™ Shipper 운송 시스템은 액체 질소 없이도 세포 보관을 위한 온도 유지가 가능합니다.
- 실시간 관측: 스마트 계측기가 운송 시스템의 상태 및 위치 정보를 Chronicle™ 소프트웨어로 실시간으로 저장합니다.
- VIA Capsule™ Shipper: 콤팩트하고 쉽게 조작할 수 있으며 액체 질소를 사용하지 않습니다.
- VIA Capsule™ Cryocooler: VIA Capsule™ Shipper 운송 시스템을 세포 보관을 위한 온도까지 전기를 이용하여 냉각합니다.
- 임시 세포 보관을 위한 또 하나의 옵션 VIA Capsule™ Shipper와 VIA Capsule™ Cryocooler를 결합하고 표준 전원을 연결하여 세포 보관을 위한 온도를 유지할 수 있습니다.
제품코드 | 제품명 | Pack Size | |
---|---|---|---|
29435429 | VIA Capsule™ Cryocooler | 1 | 견적문의 |
29435428 | VIA Capsule™ Shipper (with Transport box) | 1 | 견적문의 |
29435205 | 3G Monitoring Probe/ Smart Monitor | 1 | 견적문의 |
29483894 | Thermal Core Bag | 1 | 견적문의 |
29484272 | Thermal Core SBS | 1 | 견적문의 |
29463250 | VIA Capsule™ Shipper Cap | 1 | 견적문의 |
29492489 | Thermal Core Screw Driver Assembly | 1 | 견적문의 |
29484296 | Thermal Core Removal Tool | 1 | 견적문의 |
29441698 | Transport Box - Shipper | 1 | 견적문의 |
29462958 | Transport Box - Cryocooler | 1 | 견적문의 |
29462958 | Sample Holder pack - Bag | 10 | 견적문의 |
29435432 | Sample Holder pack - SBS Carrier | 10 | 견적문의 |
Parameter | VIA Capsule™ |
---|---|
Power requirements | Rated Power 400VA, 100-240 VC, 50/60 Hz |
Charge configuration Dimension and weight | Height: 1090 mm |
Transport configuration:shipper unit with transport lid | Height: 840 mm |
*Outer diameter with wheels pivoted out to their fullest extent.